Спецификации
| Привод | Передний | Полный |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | идентично |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509 × 1860 × 1650 | идентично |
| Колесная база, мм | 2610 | идентично |
| Дорожный просвет, мм | 176 | 175 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 | 1590 |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1439/1852 | 1579/2002 |
| Объем багажника, л | 480/1180 | идентично |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | идентично |
| Задняя подвеска | многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | идентично |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 кг | идентично |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | идентично |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Двигатель | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | идентично |
| Рабочий объем, см3 | 1498 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147) | 110/5500 (150) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 | 275/3000-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 | 9,9 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатая, роботизированная | 7-ступенчатая, роботизированная |
| Топливо | ||
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 7,5 | 7,9 |
| Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 172 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | идентично |
| Экологический класс | Евро 6 | идентично |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | идентично |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | идентично |
| Тип усилителя руля | Электрический | идентично |
Опции по комплектациям
| Комплектация | Актив | Комфорт | Престиж | Престиж (полный привод) |
|---|---|---|---|---|
| Экстерьер | ||||
| Алюминиевые литые диски | 17˝ | 18˝ | 18˝ | 18˝ |
| Окраска металлик | • | • | • | • |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • | • | • |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | • | • | • | • |
| Светодиодные задние фонари | • | • | • | • |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | • | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | • | • | • | |
| Панорамная крыша (1,45 м2) | • | • | ||
| Безопасность | ||||
| Эра Глонасс | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • | • | • |
| Передние датчики парковки | • | • | ||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | •* | • | ||
| Система камер кругового обзора 540° | • | • | ||
| Система мониторинга давления в шинах | • | • | • | • |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | • | • | • | • |
| Антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • |
| Система выбора режима вождения | • | • | • | • |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | • | • | • | • |
| Система распределения тормозного усилия | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | • | • | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • | • | • |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | • | • | • | • |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | • | • | • | • |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | • | • | • | • |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | • | • | • | • |
| Функция отсрочки выключения фар | • | • | • | • |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | • | • | • | • |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • | • |
| Система мониторинга слепых зон | • | • | ||
| Система помощи при смене полосы | • | • | ||
| Ассистент удержания в полосе | • | • | ||
| Предупреждение о покидании полосы | • | • | ||
| Предупреждение о опасности при открытии дверей | • | • | ||
| Адаптивный круиз-контроль | • | • | ||
| Система помощи при движении в пробках | • | • | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | • | • | ||
| Система автономного экстренного торможения | • | • | ||
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | • | • | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | • | • | ||
| Комфорт | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | • | • | • | • |
| Многослойные передние стекла | • | • | ||
| Обогрев рулевого колеса/лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | • | • | • | • |
| Обогрев передних сидений | • | • | • | • |
| Вентиляция передних сидений | • | • | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | • | • | ||
| Отделка сидений | ткань | экокожа | экокожа | экокожа |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | |||
| Климат-контроль, 2 зоны | • | • | • | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | • | • | ||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | • | • | • | • |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | • | • | с подсветкой | с подсветкой |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | • | • | • | • |
| Подсветка перчаточного отделения | • | • | • | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | • | • | • | |
| Подсветка багажного отделения | • | • | • | • |
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Телематика | • | • | • | • |
| Количество аудио-динамиков медиасистемы | 4* | 6 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | • | • | ||
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю | 9˝ | 13.2˝ | 13.2˝ | 13.2˝ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | • | • | • | • |
| Система “Свободные руки” с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | • | • | • | • |
| Цифровая приборная панель | 8˝ | 8˝ | 8˝ | 8,88˝ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | • | • | • | • |
| Атмосферная подсветка салона | • | • | ||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | • | • | • | |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | • | • | • | • |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 USB-разъем Type A сзади | • | • | ||
| Розетка 12В спереди и сзади | • | • | ||
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | • | • |
Цены
| Комплектация | Актив | Комфорт | Престиж | Престиж (полный привод) |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2350000 | 2549000 | 2749000 | 2929000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин2 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2350000 | 2449000 | 2649000 | 2829000 |