Спецификации
| Привод | Передний |
|---|---|
| Кузов | Несущий кузов |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509 × 1860 × 1650 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1439/1852 |
| Объем багажника, л | 480/1180 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 кг |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 |
| Двигатель | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатая, роботизированная |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 7,5 |
| Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 172 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Тип усилителя руля | Электрический |
Опции в комплектации
| Комплектация | Актив |
|---|---|
| Экстерьер | |
| Алюминиевые литые диски | 17˝ |
| Окраска металлик | • |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | • |
| Светодиодные задние фонари | • |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | • |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс | • |
| Иммобилайзер | • |
| Задние датчики парковки | • |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | •* |
| Система мониторинга давления в шинах | • |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | • |
| Антиблокировочная тормозная система | • |
| Система выбора режима вождения | • |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | • |
| Система распределения тормозного усилия | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | • |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | • |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | • |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | • |
| Функция отсрочки выключения фар | • |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | • |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | • |
| Круиз-контроль | • |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | • |
| Обогрев рулевого колеса/лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | • |
| Обогрев передних сидений | • |
| Отделка сидений | ткань |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | • |
| Кондиционер | • |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | • |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | • |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | • |
| Подсветка багажного отделения | • |
| Технологии и мультимедиа | |
| Телематика | • |
| Количество аудио-динамиков медиасистемы | 4* |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю | 9˝ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | • |
| Система “Свободные руки” с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | • |
| Цифровая приборная панель | 8˝ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | • |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | • |
Цены
| Комплектация | Актив |
|---|---|
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2350000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин2 | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2350000 |